تعد شركة Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited واحدة من كبار الموردين والمصدرين لسيارات الدفع الرباعي الكهربائية Aion N60 لعام 2026 - نطاق 610 كم CLTC، 165 كيلووات، 205 نيوتن متر، دفع أمامي، 5 مقاعد في الصين. ومن خلال الوصول إلى سلسلة توريد السيارات في الصين، فإننا نساعد المشترين في العثور على المركبات المناسبة وإدارة عملية التصدير من الصين إلى أسواقهم. مرحبًا بكم في السيارات الصينية الفاخرة بالجملة بأسعار تنافسية من الصين!
إن 2026 AION N60 عبارة عن سيارة دفع رباعي كهربائية مدمجة مصممة للمشترين في الخارج الذين يبحثون عن مزيج عملي من النطاق والأداء وتكنولوجيا السيارات الكهربائية الحديثة. متوفر بإصدارات CLTC بمسافات 410 كم و510 كم و610 كم، وهو يمنح الموزعين ومشتري الأساطيل المرونة في اختيار التكوين الذي يتناسب بشكل أفضل مع السوق المحلية ونطاق السعر المستهدف. تستخدم جميع الإصدارات محركًا كهربائيًا بقدرة 165 كيلووات مع عزم دوران يبلغ 205 نيوتن متر ونظام دفع أمامي، بينما تتراوح سعة البطارية من 45.6 كيلووات في الساعة إلى 69.8 كيلووات في الساعة.
بالنسبة للمستوردين وموزعي المركبات، يوفر AION N60 هيكل منتج واضح يجعل التوريد بالجملة أسهل. ويصل وقت الشحن السريع بنسبة 30% إلى 80% إلى 23 دقيقة تقريبًا، وتستخدم جميع الإصدارات تقنية بطارية LFP. بفضل قاعدة العجلات التي يبلغ طولها 2775 ملم وتصميم سيارات الدفع الرباعي ذات الخمسة-المقاعد، فهي مناسبة للاستخدام اليومي للركاب ولمجموعة متنوعة من الأسواق الخارجية. يمكننا المساعدة في تحديد مصادر المركبات الصينية واختيار التكوين وعروض أسعار التصدير والشراء بالجملة. اتصل بنا وأخبرنا بالكمية المطلوبة والسوق الوجهة وإصدار النطاق المفضل للحصول على عرض أسعار مخصص.
2026 AION N60 - أكمل معلمات نموذج المواصفات الصينية-
| المعلمة | 410 ليدار الترا | 510 ليدار الترا | 610 ليدار الترا |
|---|---|---|---|
| نموذج | AION N60 410 LiDAR Ultra | AION N60 510 LiDAR Ultra | AION N60 610 LiDAR Ultra |
| نوع المركبة | سيارات الدفع الرباعي الكهربائية | سيارات الدفع الرباعي الكهربائية | سيارات الدفع الرباعي الكهربائية |
| نوع الطاقة | بيف | بيف | بيف |
| نوع محرك الأقراص | دفع أمامي | دفع أمامي | دفع أمامي |
| نوع المحرك | محرك متزامن بمغناطيس دائم | محرك متزامن بمغناطيس دائم | محرك متزامن بمغناطيس دائم |
| تكنولوجيا المحركات | محرك سبيكة غير متبلور | محرك سبيكة غير متبلور | محرك سبيكة غير متبلور |
| قوة المحرك القصوى | 165 كيلوواط | 165 كيلوواط | 165 كيلوواط |
| قوة المحرك القصوى | 224 حصان | 224 حصان | 224 حصان |
| أقصى عزم دوران للمحرك | 205 N·m | 205 N·m | 205 N·m |
| 0-100 كم/ساعة | 7.9 s | 7.9 s | 8.5 s |
| نوع البطارية | مجلة البطارية / LFP | مجلة البطارية / LFP | مجلة البطارية / LFP |
| سعة البطارية | 45.582 كيلوواط ساعة | 57.433 كيلوواط ساعة | 69.753 كيلوواط ساعة |
| نطاق CLTC | 410 كم | 510 كم | 610 كم |
| استهلاك الطاقة CLTC | 11.5 كيلووات/100 كم | 11.7 كيلووات/100 كم | 11.8 كيلووات/100 كم |
| شحن سريع | 30–80% تقريبًا. 23 دقيقة | 30–80% تقريبًا. 23 دقيقة | 30–80% تقريبًا. 23 دقيقة |
| المركبة -إلى-التحميل (V2L) | 6 كيلو واط | 6 كيلو واط | 6 كيلو واط |
| بطارية سائلة-مبردة | نعم | نعم | نعم |
| البطارية منخفضة-درجة حرارة التدفئة | نعم | نعم | نعم |
| نظام سلامة البطارية | نعم | نعم | نعم |
| -قطع التيار الكهربائي عالي الجهد-إيقاف الحماية | نعم | نعم | نعم |
| طول الجسم | 4,615 ملم | 4,615 ملم | 4,615 ملم |
| عرض الجسم | 1,883 ملم | 1,883 ملم | 1,883 ملم |
| ارتفاع الجسم | 1,673 ملم | 1,673 ملم | 1,673 ملم |
| قاعدة العجلات | 2,775 ملم | 2,775 ملم | 2,775 ملم |
| حجم الإطارات | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| عجلات من سبائك الألومنيوم | نعم | نعم | نعم |
| التعليق الأمامي | ماكفرسون المستقلة | ماكفرسون المستقلة | ماكفرسون المستقلة |
| التعليق الخلفي | خمسة-رابط مستقل | خمسة-رابط مستقل | خمسة-رابط مستقل |
| الفرامل الأمامية | القرص | القرص | القرص |
| الفرامل الخلفية | القرص | القرص | القرص |
| سعة الجلوس | 5 | 5 | 5 |
| ليدار | معيار | معيار | معيار |
| 4D ملليمتر-رادار الموجة | معيار | معيار | معيار |
| نظام أداس | أديجو جي إس دي | أديجو جي إس دي | أديجو جي إس دي |
| العرض المركزي | 15.6 بوصة 2.5 ك | 15.6 بوصة 2.5 ك | 15.6 بوصة 2.5 ك |
| مجموعة الأدوات الرقمية | 8.88 بوصة | 8.88 بوصة | 8.88 بوصة |
| نظام المعلومات والترفيه | أديجو 6.0 | أديجو 6.0 | أديجو 6.0 |
| نظام المقصورة الذكية | أديجو سينس | أديجو سينس | أديجو سينس |
| اتصال السيارة | كار لينك / هواوي هاي كار / كار بلاي / ماجيك رينج | نفس | نفس |
| الشحن اللاسلكي | 50 W | 50 W | 50 W |
| تحديثات عبر الهواء | نعم | نعم | نعم |
| التحكم بالمركبة عن بعد | نعم | نعم | نعم |
| سقف بانورامي | نعم | نعم | نعم |
| مظلة كهربائية | نعم | نعم | نعم |
| المصابيح الأمامية LED | نعم | نعم | نعم |
| المصابيح الأمامية الأوتوماتيكية | نعم | نعم | نعم |
| شعاع عالي ذكي | IHBC | IHBC | IHBC |
| مرايا قابلة للطي كهربائياً | نعم | نعم | نعم |
| مرايا جانبية قابلة للتدفئة | نعم | نعم | نعم |
| 360 درجة / أجهزة القيادة الذكية | نظام LiDAR القياسي | نظام LiDAR القياسي | نظام LiDAR القياسي |
| 6 مكبرات صوت | معيار | معيار | معيار |
| 11 مكبر صوت | خياري | خياري | خياري |
| كاميرا داش كام | نعم | نعم | نعم |
| وضع الحارس | نعم | نعم | نعم |
| شبكة Wi-Fi للمركبة- | نعم | نعم | نعم |
| 6 كيلو واط تفريغ خارجي | نعم | نعم | نعم |
| مخرج طاقة 12 فولت | نعم | نعم | نعم |
| النوع الأمامي-USB | نعم | نعم | نعم |
| النوع الأمامي-USB C | نعم | نعم | نعم |
| النوع الخلفي-USB | نعم | نعم | نعم |
| دخول بدون مفتاح | نعم | نعم | نعم |
| مفتاح بلوتوث رقمي | نعم | نعم | نعم |
| باب خلفي كهربائي | نعم | نعم | نعم |
| التحكم الصوتي الذكي | نعم | نعم | نعم |
| التعرف على الوجه | نعم | نعم | نعم |
| الإضاءة المحيطة الذكية | نعم | نعم | نعم |
| تدفئة المقعد الأمامي | نعم | نعم | نعم |
| تهوية المقعد الأمامي | نعم | نعم | نعم |
| تدليك المقعد الأمامي | نعم | نعم | نعم |
| ذاكرة المقعد | نعم | نعم | نعم |
| الألوان الخارجية المتوفرة | 7 خيارات | 7 خيارات | 7 خيارات |
| الألوان الداخلية المتوفرة | 3 خيارات | 3 خيارات | 3 خيارات |
الوسم : 2026 أيون n60 سيارات الدفع الرباعي الكهربائية - نطاق 610 كم cltc، 165 كيلوواط، 205 نيوتن متر، أمامي، 5 مقاعد، الصين سيارات الدفع الرباعي الكهربائية 2026 أيون n60 - نطاق cltc 610 كم، 165 كيلوواط، 205 نيوتن متر، أمامي، 5 مقاعد الموردين والمصدر

