تعد شركة Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited أحد الموردين والمصدرين الرئيسيين لسيارة سيدان 2026 mg 07 phev 1.5 لتر هجينة وبطارية 30 كيلووات ساعة ونطاق 185 كم EV في الصين. ومن خلال الوصول إلى سلسلة توريد السيارات في الصين، فإننا نساعد المشترين في العثور على المركبات المناسبة وإدارة عملية التصدير من الصين إلى أسواقهم. مرحبًا بكم في السيارات الصينية الفاخرة بالجملة بأسعار تنافسية من الصين!
تمنح MG 07 الموزعين اتجاهين مختلفين لتوليد القوة في خط طراز واحد. تغطي إصدارات BEV مسافة 610-845 كم CLTC، بينما يجمع إصدار PHEV بطارية 30 كيلووات في الساعة مع نظام هجين سعة 1.5 لتر وما يصل إلى 1745 كم نطاق CLTC مشترك. يتيح ذلك للموزع اختيار الإصدار بناءً على شبكة الشحن المحلية وظروف القيادة بدلاً من استخدام نفس المواصفات لكل سوق.
بالنسبة إلى إصدار السيارة التي تعمل بالبطارية ذات النطاق الأعلى-، فإن النظام الكهربائي 800 فولت وإعداد الشحن السريع 5C- هما النقاط الرئيسية التي يجب التحقق منها. يمكن وضع الإصدار الذي يبلغ طوله 845 كيلومترًا في الأسواق التي تكون فيها القيادة لمسافات طويلة-شائعة ويكون وقت الشحن مهمًا. وتتخذ نسخة PHEV مسارًا مختلفًا، حيث تستخدم القيادة الكهربائية للاستخدام اليومي مع الاحتفاظ بمحرك الوقود للرحلات الطويلة. بالنسبة لنا باعتبارنا مصدرًا للمركبات في الصين، يمكننا الحصول على الإصدار المطلوب والحفاظ على فصل تكوينات BEV وPHEV عند إعداد طلب وحدات متعددة-.








إم جي 07 (موديل 2026)
| نموذج | الهجين 245 الطبعة المريحة | إصدار Hybrid 245 LiDAR | BEV 650 إصدار مريح | BEV 610 إصدار ليدار | BEV 610 الإصدار الرائد | BEV 845 إصدار LiDAR | BEV 845 الإصدار الرئيسي |
| فصل | سيارة متوسطة الحجم-. | ||||||
| نوع الطاقة | PHEV | PHEV | بيف | بيف | بيف | بيف | بيف |
| الطاقة القصوى (كيلوواط) | / | / | 176 | 176 | 176 | 235 | 235 |
| أقصى عزم الدوران (نيوتن متر) | / | / | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 |
| الانتقال | 1-سرعة دي إتش تي | 1-سرعة دي إتش تي | ناقل حركة للمركبة الكهربائية-بسرعة واحدة | ناقل حركة للمركبة الكهربائية-بسرعة واحدة | ناقل حركة للمركبة الكهربائية-بسرعة واحدة | ناقل حركة للمركبة الكهربائية-بسرعة واحدة | ناقل حركة للمركبة الكهربائية-بسرعة واحدة |
| هيكل الجسم | هاتشباك 5 أبواب 5 مقاعد | ||||||
| محرك | 1.5 لتر 112 حصان L4 | 1.5 لتر 112 حصان L4 | بيف | بيف | بيف | بيف | بيف |
| محرك كهربائي (بس) | 207 | 207 | 239 | 239 | 239 | 320 | 320 |
| الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 4886*1900*1478 | 4886*1900*1485 | 4886*1900*1478 | 4886*1900*1485 | 4886*1900*1485 | 4886*1900*1485 | 4886*1900*1485 |
| التسارع الرسمي من 0 إلى 100 كم/ساعة | 7.5 | 7.5 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 5.9 | 5.9 |
| السرعة القصوى (كم/ساعة) | 170 | 170 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| استهلاك الوقود المجمع لسيارة WLTC (لتر/100 كم) | 0.49 | 0.49 | / | / | / | / | / |
| استهلاك الوقود الذي يدعم الشحن (لتر/100 كم)، WLTC | 3.98 | 3.98 | / | / | / | / | / |
| استهلاك الوقود المعادل للطاقة الكهربائية (لتر/100 كم) | / | / | 1.34 | 1.43 | 1.43 | ||
| الوزن الفارغ (كجم) | 1775 | 1775 | 1810 | 1852 | 1852 | 1863 | 1863 |
| الوزن الإجمالي للمركبة (كجم) | 2219 | 2219 | 2254 | 2296 | 2296 | 2307 | 2307 |
| هيكل الجسم | |||||||
| الطول (مم) | 4886 | ||||||
| العرض (مم) | 1900 | ||||||
| الارتفاع (مم) | 1478 | 1485 | 1478 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 |
| قاعدة العجلات (مم) | 2825 | ||||||
| المسار الأمامي (مم) | 1640 | ||||||
| المسار الخلفي (مم) | 1644 | ||||||
| الحد الأدنى للخلوص الأرضي (الحمولة الكاملة) (مم) | 120 | 127 | 120 | 127 | 127 | 128 | 128 |
| الحد الأدنى للخلوص الأرضي (بدون تحميل) (مم) | / | ||||||
| زاوية الاقتراب (درجة) | 14 | ||||||
| زاوية المغادرة (درجة) | 19 | ||||||
| الحد الأدنى لنصف قطر الدوران (م) | 5.36 | ||||||
| سعة خزان الوقود (لتر) | 50 | 50 | / | / | / | / | / |
| حجم صندوق السيارة (لتر) | 675-1686 | 675-1686 | 697-1708 | 697-1708 | 697-1708 | 697-1708 | 697-1708 |
| معامل السحب (Cd) | / | ||||||
| محرك | |||||||
| نموذج المحرك | 15FHC | 15FHC | / | / | / | / | / |
| النزوح (مل) | 1498 | 1498 | / | / | / | / | / |
| النزوح ( | 1.5 | 1.5 | / | / | / | / | / |
| نوع الطموح | غير متوفر | غير متوفر | / | / | / | / | / |
| تكوين الاسطوانة | L | L | / | / | / | / | / |
| عدد الاسطوانات | 4 | 4 | / | / | / | / | / |
| صمامات لكل اسطوانة | 4 | 4 | / | / | / | / | / |
| قطار الصمامات | DOHC | DOHC | / | / | / | / | / |
| الحد الأقصى للقوة الحصانية (Ps) | 112 | 112 | / | / | / | / | / |
| الطاقة القصوى (كيلوواط) | 82 | 82 | / | / | / | / | / |
| سرعة المحرك عند القوة القصوى (دورة في الدقيقة) | / | / | / | / | / | / | / |
| الحد الأقصى لعزم الدوران (نيوتن- م) | 135 | 135 | / | / | / | / | / |
| سرعة المحرك عند أقصى عزم دوران (دورة في الدقيقة) | / | / | / | / | / | / | / |
| الحد الأقصى لصافي الطاقة (كيلوواط) | 80 | 80 | / | / | / | / | / |
| مادة رأس الاسطوانة | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم | / | / | / | / | / |
| مادة كتلة الاسطوانة | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم | / | / | / | / | / |
| محرك كهربائي | |||||||
| نموذج المحرك | TZ270XY0491 | TZ270XY0491 | TZ185XY1181 | TZ185XY1181 | TZ185XY1181 | / | / |
| نوع المحرك | المغناطيس الدائم / متزامن | ||||||
| إجمالي قوة المحرك (كيلوواط) | 152 | 152 | 176 | 176 | 176 | 235 | 235 |
| إجمالي قوة المحرك بالحصان (Ps) | 207 | 207 | 239 | 239 | 239 | 320 | 320 |
| إجمالي عزم دوران المحرك (نيوتن · م) | 302 | 302 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 |
| أقصى قوة للمحرك الأمامي (كيلوواط) | 152 | 152 | 176 | 176 | 176 | 235 | 235 |
| أقصى عزم دوران للمحرك الأمامي (نيوتن متر) | 302 | 302 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 |
| عدد محركات القيادة | محرك واحد | ||||||
| تخطيط المحرك | مثبتة في الأمام | ||||||
| البطارية / الشحن | |||||||
| نوع البطارية | بطارية إل إف بي | بطارية إل إف بي | بطارية شبه صلبة | بطارية شبه صلبة | بطارية شبه صلبة | بطارية ليثيوم أيون ثلاثية | بطارية ليثيوم أيون ثلاثية |
| ماركة الخلية | كاتل | كاتل | قوة تشينغتاو | قوة تشينغتاو | قوة تشينغتاو | كاتل | كاتل |
| طريقة تبريد البطارية | مبرد بالسائل | ||||||
| النطاق الكهربائي النقي WLTC (كم) | 185 | 185 | / | / | / | / | / |
| نطاق CLTC الكهربائي النقي (كم) | 245 | 245 | 650 | 610 | 610 | 845 | 845 |
| نطاق CLTC المشترك (كم) | 1745 | 1745 | / | / | / | / | / |
| طاقة البطارية (كيلوواط ساعة) | 30 | 30 | 67 | 67 | 67 | 91 | 91 |
| استهلاك الطاقة لكل 100 كيلومتر (كيلووات ساعة/100 كيلومتر) | 14.9 | 14.9 | 11.5 | 12.3 | 12.3 | 12 | 12 |
| وظيفة الشحن السريع | المدعومة | ||||||
| وقت الشحن السريع (ح) | 0.25 | 0.25 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.2 | 0.2 |
| نطاق SOC للشحن السريع (%) | 30-80 | ||||||
| موقع منفذ الشحن البطيء | الجانب الأمامي الأيسر | الجانب الأمامي الأيسر | الجانب الأمامي الأيسر | الجانب الأمامي الأيسر | الجانب الأمامي الأيسر | الجانب الأمامي الأيسر | الجانب الأمامي الأيسر |
| موقع منفذ الشحن السريع | الجانب الأمامي الأيسر | الجانب الأمامي الأيسر | الجانب الأمامي الأيسر | الجانب الأمامي الأيسر | الجانب الأمامي الأيسر | الجانب الأمامي الأيسر | الجانب الأمامي الأيسر |
| طاقة تفريغ التيار المتردد V2L (كيلوواط) | 6.6 | ||||||
| الانتقال | |||||||
| عدد التروس | 1 | ||||||
| نوع ناقل الحركة | ناقل الحركة الهجين المخصص (DHT) | ناقل الحركة الهجين المخصص (DHT) | ناقل الحركة ذو السرعات الثابتة | ناقل الحركة ذو السرعات الثابتة | ناقل الحركة ذو السرعات الثابتة | ناقل الحركة ذو السرعات الثابتة | ناقل الحركة ذو السرعات الثابتة |
| الشاسيه والتوجيه | |||||||
| وضع القيادة | الدفع بالعجلات الأمامية للمحرك الأمامي (FWD) | ||||||
| نوع التعليق الأمامي | تعليق ماكفيرسون المستقل | ||||||
| نوع التعليق الخلفي | تعليق مستقل متعدد الوصلات | ||||||
| نوع التوجيه المعزز | مساعدة الطاقة الكهربائية | ||||||
| إطار الجسم | أونيبودي | ||||||
| العجلات والفرامل | |||||||
| نوع الفرامل الأمامية | قرص منفس | ||||||
| نوع الفرامل الخلفية | القرص | ||||||
| نوع فرامل الانتظار | فرامل الانتظار الإلكترونية (EPB) | ||||||
| حجم الإطارات الأمامية | 225/50 R18 | 235/45 R19 | 225/50 R18 | 235/45 R19 | 235/45 R19 | 235/45 R19 | 235/45 R19 |
| حجم الإطارات الخلفية | 225/50 R18 | 235/45 R19 | 225/50 R18 | 235/45 R19 | 235/45 R19 | 235/45 R19 | 235/45 R19 |
| حجم الإطارات الاحتياطية | / | ||||||
| وضع الإطارات الاحتياطية | / | ||||||
| السلامة السلبية | |||||||
| وسائد هوائية للسائق / الراكب | السائق√ / الراكب√ | ||||||
| وسائد هوائية جانبية أمامية وخلفية | أمامي √/ خلفي× | ||||||
| وسائد هوائية ستائرية أمامية وخلفية | أمامي √/ خلفي √ | ||||||
| الاتصال والذكاء | |||||||
| شاشة عرض مركزية ملونة | شاشة LCD تعمل باللمس | ||||||
| حجم العرض المركزي | 15.6 بوصة | ||||||
| بلوتوث/هاتف حر اليدين | √ | ||||||
| ربط الهاتف والنسخ المتطابق | دعم هواوي HiCar. دعم كارلينك دعم كاربلاي |
دعم هواوي HiCar. دعم كارلينك دعم كاربلاي |
دعم هواوي HiCar. دعم كارلينك دعم كاربلاي |
دعم هواوي HiCar. دعم كارلينك دعم كاربلاي |
دعم هواوي HiCar. دعم كارلينك دعم كاربلاي |
دعم هواوي HiCar. دعم كارلينك دعم كاربلاي |
دعم هواوي HiCar. دعم كارلينك دعم كاربلاي |
| نظام التحكم بالتعرف على الصوت | نظام الوسائط المتعددة ملاحة هاتف التحكم في المناخ ويندوز مقاعد مدفأة مقاعد مهواة تدليك المقعد |
نظام الوسائط المتعددة ملاحة هاتف التحكم في المناخ ويندوز مقاعد مدفأة مقاعد مهواة تدليك المقعد |
نظام الوسائط المتعددة ملاحة هاتف التحكم في المناخ ويندوز مقاعد مدفأة مقاعد مهواة تدليك المقعد |
نظام الوسائط المتعددة ملاحة هاتف التحكم في المناخ ويندوز مقاعد مدفأة مقاعد مهواة تدليك المقعد |
نظام الوسائط المتعددة ملاحة هاتف التحكم في المناخ ويندوز مقاعد مدفأة مقاعد مهواة تدليك المقعد |
نظام الوسائط المتعددة ملاحة هاتف التحكم في المناخ ويندوز مقاعد مدفأة مقاعد مهواة تدليك المقعد |
نظام الوسائط المتعددة ملاحة هاتف التحكم في المناخ ويندوز مقاعد مدفأة مقاعد مهواة تدليك المقعد |
| شبكة 4G / 5G | 4G | ||||||
| وظائف التحكم عن بعد لتطبيقات الهاتف المحمول | التحكم في الباب. التحكم بالنوافذ. انطلاق المركبة. إدارة الشحن. التحكم في المناخ. فحص/تشخيص حالة السيارة. تحديد موقع السيارة / العثور عليها. خدمات المالك (تحديد مواقع محطات الشحن، محطات الوقود، مواقف السيارات، الخ). جدولة مواعيد الخدمة/الإصلاح. |
||||||
| لون | |||||||
| الألوان الخارجية | أكسفورد الأزرق كاليفورنيا الأزرق نوتينغ غراي موريلو بيربل ميليا الوردي سولت ليك وايت |
نوتينغ غراي ميليا الوردي سولت ليك وايت موريلو بيربل كاليفورنيا الأزرق أكسفورد الأزرق |
نوتينغ غراي ميليا الوردي سولت ليك وايت موريلو بيربل كاليفورنيا الأزرق أكسفورد الأزرق |
نوتينغ غراي ميليا الوردي سولت ليك وايت موريلو بيربل كاليفورنيا الأزرق أكسفورد الأزرق |
الفضة المجسمة الأبيض القطبي المحيط المتوهج الرمادي ظل الليل الأسود جالاكسي بلو الذهب المخملي الدافئ |
الفضة المجسمة الأبيض القطبي المحيط المتوهج الرمادي ظل الليل الأسود جالاكسي بلو الذهب المخملي الدافئ |
الفضة المجسمة الأبيض القطبي المحيط المتوهج الرمادي ظل الليل الأسود جالاكسي بلو الذهب المخملي الدافئ |
| الألوان الداخلية | الأزرق الملكي البنفسجي الأبيض |
||||||
الوسم : 2026 mg 07 phev سيارة سيدان 1.5 لتر هجينة، بطارية 30 كيلووات ساعة، نطاق 185 كم EV، الصين 2026 mg 07 PHEV سيارة سيدان 1.5 لتر هجينة، بطارية 30 كيلووات ساعة، نطاق 185 كم EV الموردين والمصدر, 2026 MG 07, إم جي 07, سيارة إم جي 07, سيارات MG 07 الكهربائية

