تعد شركة Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited أحد الموردين والمصدرين الرئيسيين لـ 2024 jac x8 e家 phev suv - 150 كيلووات، 320 نانومتر، 110 كم cltc في الصين. ومن خلال الوصول إلى سلسلة توريد السيارات في الصين، فإننا نساعد المشترين في العثور على المركبات المناسبة وإدارة عملية التصدير من الصين إلى أسواقهم. مرحبًا بكم في السيارات الصينية الفاخرة بالجملة بأسعار تنافسية من الصين!
تعد سيارة JAC X8 E家 PHEV SUV طراز 2024 خيارًا عمليًا للتوريد لموزعي المركبات والمستوردين والتجار ومشتري الأساطيل في الخارج الذين يبحثون عن قابس واسع- في سيارات الدفع الرباعي الهجين. يوفر نظام نقل الحركة الهجين 1.5T مع-سرعة DHT ما يصل إلى 150 كيلووات و320 نيوتن متر، بينما يوفر النطاق الكهربائي النقي CLTC-الذي يبلغ 110 كم والمدى المشترك الذي يصل إلى 1100 كم المرونة للقيادة في المناطق الحضرية والسفر لمسافات أطول-. إن التكوينات المتوفرة ذات 5 و6 و7 مقاعد تجعلها مناسبة للمركبات العائلية والاستخدام التجاري وأسواق نقل الركاب.
بإمكان Auto Exporter مساعدة المشترين في الحصول على تهيئة X8 E家 المناسبة وفقًا لمتطلبات السوق-الوجهة، بما في ذلك تخطيط المقاعد ومواصفات السيارة وتهيئة التوجيه والمعدات. نحن ندعم أيضًا مصادر المركبات السائبة وتأكيد التكوين ووثائق التصدير وتنسيق الشحن من الصين. أرسل لنا بلد وجهتك والكمية المطلوبة والتكوين المفضل للحصول على عرض أسعار مناسب.
JAC X8 E家 2024 المواصفات الكاملة ومقارنة الموديلات
| مواصفة | استمتع بالعائلة | صعود الأسرة | الوئام العائلي | فرحة العائلة | راحة العائلة | الراحة العائلية للمحترفين | الرائد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نموذج | X8 E家 | X8 E家 | X8 E家 | X8 E家 | X8 E家 | X8 E家 | X8 E家 |
| تقليم | 家享版 | 家兴版 | 家和版 | 家悦版 | 家馨版 | 家馨 PRO | 领航版 |
| الجلوس | 5 / 6 / 7 | 5 / 6 / 7 | 5 / 6 / 7 | 5 / 6 / 7 | 6 / 7 | 6 / 7 | 5 / 6 / 7 |
| مجموعة نقل الحركة | 1.5 طن + دي إتش تي | 1.5 طن + دي إتش تي | 1.5 طن + دي إتش تي | 1.5 طن + دي إتش تي | 1.5 طن + دي إتش تي | 1.5 طن + دي إتش تي | 1.5 طن + دي إتش تي |
| محرك | 1.5 تي تيربو | 1.5 تي تيربو | 1.5 تي تيربو | 1.5 تي تيربو | 1.5 تي تيربو | 1.5 تي تيربو | 1.5 تي تيربو |
| أقصى عزم دوران للمحرك | 210 نيوتن متر | 210 نيوتن متر | 210 نيوتن متر | 210 نيوتن متر | 210 نيوتن متر | 210 نيوتن متر | 210 نيوتن متر |
| محرك كهربائي ذروة القوة | 150 كيلوواط | 150 كيلوواط | 150 كيلوواط | 150 كيلوواط | 150 كيلوواط | 150 كيلوواط | 150 كيلوواط |
| محرك كهربائي ذروة عزم الدوران | 320 نيوتن متر | 320 نيوتن متر | 320 نيوتن متر | 320 نيوتن متر | 320 نيوتن متر | 320 نيوتن متر | 320 نيوتن متر |
| الانتقال | سرعة واحدة-DHT | سرعة واحدة-DHT | سرعة واحدة-DHT | سرعة واحدة-DHT | سرعة واحدة-DHT | سرعة واحدة-DHT | سرعة واحدة-DHT |
| نوع محرك الأقراص | دفع أمامي | دفع أمامي | دفع أمامي | دفع أمامي | دفع أمامي | دفع أمامي | دفع أمامي |
| نطاق WLTC EV | 84 كم | 84 كم | 84 كم | 84 كم | 84 كم | 84 كم | 84 كم |
| نطاق NEDC EV | 110 كم | 110 كم | 110 كم | 110 كم | 110 كم | 110 كم | 110 كم |
| النطاق المشترك | 1100 كم | 1100 كم | 1100 كم | 1100 كم | 1100 كم | 1100 كم | 1100 كم |
| استهلاك الوقود، انخفاض البطارية | 5.49 لتر/100 كم | 5.49 لتر/100 كم | 5.49 لتر/100 كم | 5.49 لتر/100 كم | 5.49 لتر/100 كم | 5.49 لتر/100 كم | 5.49 لتر/100 كم |
| أبعاد المركبة | 4,825×1,870×1,758 ملم | نفس | نفس | نفس | نفس | نفس | نفس |
| قاعدة العجلات | 2830 ملم | 2830 ملم | 2830 ملم | 2830 ملم | 2830 ملم | 2830 ملم | 2830 ملم |
| المسار الأمامي / الخلفي | 1,575 / 1,590 ملم | نفس | نفس | نفس | نفس | نفس | نفس |
| حجم الإطارات | 225/55 R18 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
| تعليق | ماكفرسون / شعاع الالتواء | نفس | نفس | نفس | نفس | نفس | نفس |
| توجيه | ربحية السهم | ربحية السهم | ربحية السهم | ربحية السهم | ربحية السهم | ربحية السهم | ربحية السهم |
| الكبح | قرص / قرص مهواة | نفس | نفس | نفس | نفس | نفس | نفس |
| شحن سريع | لا | لا | لا | نعم | نعم | نعم | نعم |
| المركبة-إلى-التحميل | لا | لا | لا | نعم | نعم | نعم | نعم |
| فتحة سقف بانورامية | لا | خياري | معيار | معيار | خياري | خياري | معيار |
| جهاز رقمي مقاس 12.3 بوصة | معيار | معيار | معيار | معيار | معيار | معيار | معيار |
| شاشة مركزية مقاس 12.3 بوصة | معيار | معيار | معيار | معيار | معيار | معيار | معيار |
| مادة المقعد | قماش | جلد فاخر | جلد فاخر | جلد فاخر | جلد فاخر | جلد فاخر | جلد فاخر |
| وسائد هوائية أمامية | معيار | معيار | معيار | معيار | معيار | معيار | معيار |
| وسائد هوائية جانبية أمامية | لا | لا | معيار | معيار | لا | لا | معيار |
| وسائد هوائية جانبية | لا | لا | لا | معيار | لا | لا | معيار |
| كاميرا 360 درجة | لا | لا | لا | معيار | معيار | معيار | معيار |
| التحكم في السرعة | لا | معيار | معيار | معيار | معيار | معيار | معيار |
| دخول بدون مفتاح | لا | لا | معيار | معيار | لا | لا | معيار |
| تكييف هواء أوتوماتيكي | لا | معيار | معيار | معيار | معيار | معيار | معيار |
| باب خلفي كهربائي | لا | لا | خياري | معيار | لا | معيار | معيار |
| منافذ USB خلفية | معيار | معيار | معيار | معيار | معيار | معيار | معيار |
| مخرج طاقة للشحن 12 فولت | لا | لا | معيار | معيار | لا | لا | معيار |
| التحكم بالمركبة عن بعد | محدود | معيار | معيار | معيار | معيار | معيار | معيار |
| تحديد المواقع في السوق الرئيسية | دخول PHEV سيارات الدفع الرباعي | قيمة PHEV سيارات الدفع الرباعي | سيارة دفع رباعي (PHEV) متوسطة المواصفات | سيارة دفع رباعي (PHEV) ذات مواصفات عالية | 6/7-راحة المقعد | 6/7 مقاعد مميزة | التكوين الرائد |
الوسم : 2024 jac x8 e家 phev suv - 150 كيلووات، 320 نانومتر، 110 كم cltc، الصين 2024 jac x8 e家 phev suv - 150 كيلووات، 320 نانومتر، 110 كم cltc الموردين والمصدرين

